1 | Cleveland | 1-9 | 0.531 |
2 | St. Louis | 1-9 | 0.544 |
3 | Tampa Bay | 1-9 | 0.55 |
4 | Detroit | 2-8 | 0.531 |
5 | Seattle | 3-7 | 0.488 |
6 | Washington | 3-7 | 0.5 |
7 | Buffalo | 3-7 | 0.506 |
8 | Oakland | 3-7 | 0.513 |
9 | Kansas City | 3-7 | 0.513 |
10 | Denver (from Chicago) | 4-6 | 0.494 |
plus ça change, plus c’est la même chose
10 years ago
No comments:
Post a Comment